

| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |
TG80尊龙就是博 超景深三维立体显微系统
① 高速自动对焦BlackjackX 7 Azure,省去了频繁手动对焦的过程Blackjack VIP O;
② 超景深影像Madame Destiny Megaways,突破了显微景深浅的观察瓶颈Blackjack 100 Azure;
③ 三维成像测量Napoleon Deluxe,解决了立体分析的显微难题Gator Gold Deluxe Gigablox。


GC80Max Megaways 3,让您的显微分析更客观Mighty Wild Panther Grand Diamond Edition Santas Jackpots、更精确Rainbow Bonanza Paddys Fortunes、更高效Mining Rush!

3D测量
记录物体完整尺寸信息
10秒即可创建3D模型Madame Destiny Megaways,进行任意位置的三维测量Speed Baccarat 14,并能实时记录数据Fire Portals,≤50微米Z轴测量精度以及≤5微米重复精度可满足绝大数的显微测量需求Silent Samurai。

昆虫复眼
在同一平面上观察复眼特征

弹壳痕迹鉴定
在同一平面上观察不同特征点

超景深影像
实现清晰立体的显微观察
实时景深拓展(EDF)功能Evo Speed Blackjack 6,1秒获得全幅对焦画面Speed Blackjack 9 Ruby,光机电一体化结构及算法联动技术能够解决第三方软Chaos Crew、硬件系统偏差造成的角度旋转及焦面不平坦等问题Speed Blackjack 30 Emerald,从而实现在同一平面进行超景深观察Wings of Horus。

自动边缘抽取功能可快速完成标准品的测量Fire In The Hole 2,一键批量测量Kingdom of The Dead,自动完成未知样品的测量与分析Karen Maneater。3微米分辨率GOAL,测量精度≤5微米Heimdalls Gate Cash Quest,重复精度≤3微米Chinese Speed Baccarat,有效消除人为误差Auto-Roulette VIP。

自动测量
提高微小器件测量效率

16-160X放大观察
全程高速自动对焦
采用液体镜头自动对焦技术Bombay Live Auto Roulette,鼠标点击处Maneki 88 Gold,即刻自动对焦Speed Baccarat Z,省去以往需要手动对焦的繁琐过程No Commission Baccarat,让显微操作变得简单Blackjack VIP J、流畅Museum Mystery。

自动创建报告
轻松愉快的结束工作Gluttony!
不仅可以保存图像Lucky 6 Roulette、视频数据Book of Oasis,还能自动创建图文并茂的测试报告Red Hot Luck,工作流中涉及的测量数据均可导出Ze Zeus,操作结束Split Happens,工作即完成Rio Fantasia,简单又轻松Gates of Olympus 1000!
| 产品型号 | GC80 | |
| 相机参数 | 传感器 | Sony 1/2"CMOS彩色 |
| 分辨率 | 200万像素(1920×1080) | |
| 像元尺寸 | 3.75μm×3.75μm | |
| 快门模式 | 电子卷帘曝光 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 帧率 | 60fps(Normal) | |
| 30fps(WDR) | ||
| 增益 | 自动/手动 | |
| 曝光时间 | 自动:0.5ms-16.6msMuertos Multiplier Megaways,手动:0-1s | |
| 白平衡 | 自动/手动 | |
| 图像存储 | TIFF/JPEG | |
| 视频格式 | AVI/MP4(1080P) | |
| 位宽 | 24bit | |
| 电子接口 | 高清接口 | HDMI 2.0 |
| 存储容量 | 内置32G Emmc | |
| 开关 | 有 | |
| LED指示灯 | 开机亮蓝灯 | |
| 网络连接 | 百兆以太网 | |
| USB3.0 | Host x2 | |
| USB2.0 | Host x2 | |
| 电源 | 12V8A | |
| 输入 | 鼠标输入 | USB鼠标 |
| 键盘输入 | USB键盘 | |
| 光学参数 | 系统放大倍率 | 16x-160x |
| 光学倍率 | 0.25-2.5X | |
| 光学分辨率 | 3μm | |
| 工作距离 | 范围:35mm-220mmMega Ball,z佳:81±1mm | |
| 视野大小 | 最小倍:28.8mmx16.2mmx200mm | |
| 最大倍:2.88mmx1.62mmx4.5mm | ||
| 对焦方式 | 自动/手动 | |
| Z轴调整方式 | 手动 | |
| Z轴调整行程 | 200mm(单圈23mm) | |
| 光源 | 照明 | 四分区LED环形灯 |
| 照明寿命 | 40000小时 | |
| 色温 | 6500K左右 | |
| 高级功能 | 自动对焦 | 连续自动/单次自动 |
| (嵌入式) | 倍率识别 | 自动 |
| 3D降噪 | 支持 | |
| WDR功能 | 支持 | |
| 实时EDoF | 支持 | |
| 边缘增强 | 支持 | |
| 灰度系数修正(对比度) | 支持 | |
| 色彩增强 | 支持 | |
| 平场校正 | 支持 | |
| e预览模式 | 正常/负片/浮雕/灰度 | |
| 3D显示 | 支持 | |
| 测量功能 | 2D测量基本元素 | 直线Gaelic Gold、半径Fire In The Hole xBomb、直径Blackjack VIP 28、角度Lost City of Djinn、弧Buffalo King Untamed Megaways、平行线Blackjack Sapphire、垂线 |
| (嵌入式) | 2D测量标尺显示 | 有 |
| 2D自动测量 | 最小倍:测量精度±20umFront Runner Odds On;重复精度±13um | |
| 最大倍:测量精度±5um 重复精度±3um | ||
| 3D测量 | 最大倍:测量精度±50um 重复精度±5um | |
| 其他 | 工作温度范围 | 5°C到40°C |
| 相对湿度 | 低于85%(无冷凝) | |
| 重量 | 6.5Kg | |
| 外观尺寸(宽x高x深) | 276mm x 402mm x 363mm | |
| CE认证 | 有 | |
| RoHs认证 | 有 | |
| 在线升级 | 支持 | |
| 参考标准:GB∕T 1182-2018 Blackjack 7 Azure,ISO 25178 | ||
上一篇 : TL2650生物显微镜
下一篇 : XPL-3230透反射偏光显微镜